PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN Size | b | øD1 | Ød2 | Ød3 | Ød4 | Delik Hole | d5 | d6 | H max | L ±1 | r | a ±1 | h1 | h2 | v | SW | AĞIRLIK / Weight |
32 | 8 | 35 | 58 | 75 | 6,6 | 6 | 32 | M6 | 135 | 100 | 2,5 | 15 | 12 | 23 | 8 | 32 | 2,2 |
40 | 8 | 41,5 | 68 | 85 | 6,6 | 6 | 40 | M8 | 152 | 120 | 2,5 | 20 | 13 | 24 | 9 | 32 | 3 |
50 | 8 | 54 | 78 | 95 | 6,6 | 6 | 50 | M8 | 188 | 120 | 2,5 | 26 | 13 | 24 | 9 | 41 | 4,2 |
65 | 8 | 72 | 100 | 120 | 9 | 8 | 70 | M10 | 212 | 140 | 3 | 32 | 15 | 28 | 11 | 41 | 5,8 |
80 | 8 | 85 | 112 | 130 | 9 | 8 | 80 | M10 | 230 | 155 | 3 | 36 | 15 | 28 | 11 | 41 | 6,5 |
100 | 10 | 103 | 135 | 155 | 9 | 8 | 100 | M10 | 258 | 225 | 3 | 38 | 18 | 31 | 14 | 46 | 12,5 |
125 | 10 | 128 | 160 | 180 | 9 | 8 | 125 | M10 | 300 | 240 | 3 | 48 | 18 | 31 | 14 | 46 | 18.7 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.