PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN Size | b | øD1 | Ød2 | Ød3 | Ød4 | Delik Hole | Ød5 | Ød6 | Ød7 | Ød8 | H ±5 | h1 | h2 | L ±1 | r | v | SW | a ±1 | AĞIRLIK / Weight |
32 | 8 | 35 | 58 | 75 | 6,6 | 6 | 32 | 12 | M26x1,5 | M6 | 135 | 12 | 23 | 100 | 2,5 | 8 | 32 | 13 | 2,2 |
40 | 8 | 41,5 | 68 | 85 | 6,6 | 6 | 40 | 12 | M26x1,5 | M8 | 152 | 13 | 24 | 120 | 2,5 | 9 | 32 | 12 | 3 |
50 | 8 | 54 | 78 | 95 | 6,6 | 6 | 50 | 14 | M32x1,5 | M8 | 188 | 13 | 24 | 120 | 2,5 | 9 | 32 | 16 | 4,2 |
65 | 8 | 72 | 100 | 120 | 9 | 8 | 70 | 15 | M32x1,5 | M8 | 212 | 15 | 28 | 140 | 3 | 11 | 41 | 25 | 5,8 |
80 | 8 | 85 | 112 | 130 | 9 | 8 | 80 | 15 | M32x1,5 | M10 | 230 | 15 | 28 | 155 | 3 | 11 | 41 | 28 | 6,5 |
100 | 10 | 103 | 135 | 155 | 9 | 8 | 100 | 18 | M38x1,5 | M10 | 258 | 18 | 31 | 225 | 3 | 14 | 46 | 35 | 12,5 |
125 | 10 | 128 | 160 | 180 | 9 | 8 | 125 | 18 | M38x1,5 | M10 | 300 | 18 | 31 | 240 | 3 | 14 | 46 | 44 | 13 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.