PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | PN | Size | L | D |
15 | 16 | 1/2” | 65 | 95 |
20 | 16 | 3/4” | 65 | 105 |
25 | 16 | 1” | 70 | 115 |
32 | 16 | 1 1/4” | 75 | 140 |
40 | 16 | 1 1/2” | 80 | 150 |
50 | 16 | 2” | 85 | 165 |
65 | 16 | 2 1/2” | 105 | 185 |
80 | 16 | 3” | 125 | 200 |
100 | 16 | 4” | 145 | 220 |
125 | 16 | 5” | 170 | 250 |
150 | 16 | 6” | 200 | 285 |
200 | 10 | 8” | 255 | 340 |
250 | 10 | 10” | 310 | 395 |
300 | 10 | 12” | 360 | 445 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.