PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | øD1 | R | M | L | L1 | L2 | H | ød | kg |
6 | 10 | 3/8” | M18x1,5 | 68 | 61 | 12 | 101 | 60 | 0,5 |
6 | 10 | 3/8” | M18x1,5 | 68 | 61 | 12 | 101 | 60 | 0,5 |
6 | 10 | 3/8” | M18x1,5 | 68 | 61 | 12 | 101 | 60 | 0,5 |
16 | 20 | 3/4” | M30x2 | 101 | 79,5 | 16 | 130 | 80 | 0,8 |
20 | 25 | 1” | M36x2 | 122 | 98 | 18 | 150 | 100 | 1,3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.