PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
| DN | A | B | H |
| 40 | 220 | 87 | 225 |
| 125 | 480 | 220 | 500 |
| 150 | 480 | 220 | 500 |
| 200 | 480 | 360 | 720 |
| 250 | 690 | 360 | 720 |
| 300 | 690 | 360 | 720 |
| 400 | 773 | 360 | 810 |
| 500 | 1012 | 700 | 1230 |
| 600 | 1200 | 700 | 1230 |
| 700 | 1600 | 500 | 1165 |
| DN | A | B | H |
| 40 | 220 | 87 | 225 |
| 125 | 480 | 220 | 500 |
| 150 | 480 | 220 | 500 |
| 200 | 480 | 360 | 720 |
| 250 | 690 | 360 | 720 |
| 300 | 690 | 360 | 720 |
| 400 | 773 | 360 | 810 |
| 500 | 1012 | 700 | 1230 |
| 600 | 1200 | 700 | 1230 |
| 700 | 1600 | 500 | 1165 |
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.