PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | D | K | A | dxn | L | M | P | H | H1 | AĞIRLIK / Weight |
15 | 95 | 65 | 16 | 14×4 | 130 | 113 | 1/8” | 277 | 285 | 6,15 |
20 | 105 | 75 | 18 | 14×4 | 150 | 113 | 1/8” | 287 | 297 | 7,10 |
25 | 115 | 85 | 18 | 14×4 | 160 | 113 | 1/8” | 292 | 304 | 8,00 |
32 | 140 | 100 | 18 | 18×4 | 180 | 113 | 1/8” | 320 | 333 | 10,55 |
40 | 150 | 110 | 18 | 18×4 | 200 | 118 | 1/8” | 351 | 362 | 12,55 |
50 | 165 | 125 | 18 | 18×4 | 230 | 123 | 1/8” | 362 | 382 | 15,30 |
65 | 185 | 145 | 18 | 18×4 | 290 | 123 | 1/8” | 382 | 402 | 21,15 |
80 | 200 | 160 | 20 | 18×8 | 310 | 133 | 1/8” | 430 | 455 | 26,50 |
100 | 220 | 180 | 20 | 18×8 | 350 | 133 | 1/8” | 455 | 485 | 42,65 |
125 | 250 | 210 | 22 | 18×8 | 400 | 133 | 1/8” | 540 | 580 | 51,00 |
150 | 285 | 240 | 22 | 22×8 | 480 | 133 | 1/8” | 582 | 632 | 95,00 |
200 | 340 | 295 | 24 | 22×12 | 600 | 153 | 1/8” | 610 | 670 | 130,00 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.