PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | D | K | A | dxn | L | H | H1 | AĞIRLIK / Weight |
15 | 95 | 65 | 14 | 14×4 | 125 | 95 | 280 | 10 |
20 | 105 | 75 | 16 | 14×4 | 125 | 95 | 280 | 11 |
25 | 115 | 85 | 16 | 14×4 | 125 | 95 | 280 | 11 |
32 | 140 | 100 | 18 | 18×4 | 125 | 95 | 280 | 11,5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 18×4 | 125 | 95 | 280 | 12 |
50 | 165 | 125 | 20 | 18×4 | 135 | 106 | 300 | 18 |
65 | 185 | 145 | 20 | 18×4 | 150 | 134 | 330 | 26 |
80 | 200 | 160 | 20 | 18×8 | 175 | 156 | 380 | 33 |
100 | 220 | 180 | 22 | 18×8 | 195 | 185 | 400 | 36 |
125 | 250 | 210 | 22 | 18×8 | 220 | 229 | 455 | 58 |
150 | 285 | 240 | 24 | 22×8 | 270 | 268 | 510 | 76 |
200 | 340 | 295 | 26 | 22×12 | 300 | 335 | 610 | 140 |
250 | 405 | 355 | 29 | 26×12 | 325 | 325 | 635 | 180 |
300 | 460 | 410 | 32 | 26×12 | 375 | 375 | 710 | 215 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.