PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
PN | DN Size | ØD (DIN2532) | ØK | ØD1 (VG85011-3) | L | H | H1 | H2 (OPEN) | H3 | ØR | KG |
10 | 50 | 120 | 165 | 147 | 122 | 200 | 370 | 140 | 20 | 140 | 14,8 |
10 | 65 | 140 | 185 | 157 | 132 | 240 | 405 | 160 | 28,2 | 160 | 21 |
10 | 80 | 150 | 200 | 190 | 160 | 260 | 420 | 160 | 31,5 | 160 | 25,2 |
10 | 100 | 172 | 220 | 200 | 165 | 300 | 500 | 160 | 45,2 | 160 | 40 |
10 | 125 | 200 | 250 | 235 | 195 | 350 | 570 | 200 | 70,2 | 200 | 55,6 |
10 | 150 | 226 | 285 | 257 | 220 | 400 | 615 | 200 | 83 | 200 | 68,2 |
10 | 200 | 288 | 340 | 280 | 237 | 500 | 725 | 250 | 115,5 | 250 | 94,5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.