PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | L | L1 | L2 | DNS | DNT | DNG | AĞIRLIK / Weight |
65 | 620 | 70 | 115 | 50 | 50 | 65 | 13 |
80 | 765 | 85 | 125 | 65 | 65 | 80 | 20 |
100 | 948 | 108 | 140 | 80 | 80 | 100 | 29 |
125 | 1205 | 140 | 150 | 100 | 100 | 125 | 48 |
150 | 1440 | 157 | 170 | 118 | 108 | 142,6 | 55,5 |
200 | 1835 | 160 | 180 | 150 | 150 | 200 | 85 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.