PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | D | K | A | dxn | H | L | L1 | AĞIRLIK / Weight |
20 | 105 | 75 | 14 | 14×4 | 197 | 88 | 205 | 3,50 |
25 | 115 | 85 | 14 | 14×4 | 197 | 88 | 205 | 3,90 |
Part List
Poz No | Parça Adı Part Name | Malzeme Material |
01 | Gövde / Body | Rg5 / GGG 40.3 / Rg 10 (CuSn1OZn) |
02 | Sabit Kol / Fixed Handle | Rg5 / GGG 40.3 / Rg 10 (CuSn1OZn) |
03 | Salmastra / Packing | TEFLON (P.T.F.E.) |
04 | Baskı Somunu Edition Nut | MS 58 / GGG 40.3 |
05 | Haraketli Kol Active Handle | Rg5 / GGG 40.3 |
06 | Mil / Spindel | MS 58 / Aisi 304 |
07 | Conta / Gasket | NBR |
08 | Disk / Disc | MS 58 |
09 | Yay / Spring | PEN STEEL |
10 | Conta / Gasket | KLINGRIT (Non Asbestos) |
11 | Tapa / Cap | Rg5 / GGG 40.3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.