PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | L | b PN10 / PN16 | f | D2 PN10 / PN16 | D PN10 / PN16 | D1 PN10 / PN16 | n-d PN10 | n-d PN16 | H | AĞIRLIK / Weight |
40 | 140 | 18 | 3 | 88 | 150 | 110 | 4-19 | 4-19 | 241 | 11 |
50 | 150 | 19 | 3 | 99 | 165 | 125 | 4-19 | 4-19 | 329 | 12 |
65 | 170 | 19 | 3 | 118 | 185 | 145 | 4-19 | 4-19 | 355 | 17 |
80 | 180 | 19 | 3 | 132 | 200 | 160 | 4-19 | 8-19 | 382 | 18 |
100 | 190 | 19 | 3 | 156 | 220 | 180 | 8-19 | 8-19 | 414 | 35 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.