PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Operating Data
| Product Code | YJNP73S1 | YJNR73S1 | YJNS73S1 | YJNT73S1 |
| NOMINAL PRESSURE | PN16 (Optionel; PN25-…. PN64) | PN16 (Optionel; PN25-…. PN64) | PN16 (Optionel; PN25-…. PN64) | PN16 (Optionel; PN25-…. PN64) |
| DIMENSIONS | DN25-250 | DN25-250 | DN25-250 | DN25-250 |
| CONNECTIONS | FLANGED | FLANGED | BUTT WELDED | BUTT WELDED |
| BODY MATERIAL | St. 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St. 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St. 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St. 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) |
| BELLOWS MATERIAL | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316Tİ) | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316Tİ) | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316Tİ) | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316Tİ) |
| TEMPERATURE | -80/+427 °C (Opsiyonel; -80/+1100 °C) | -80/+427 °C (Opsiyonel; -80/+1100 °C) | -80/+427 °C (Opsiyonel; -80/+1100 °C) | -80/+427 °C (Opsiyonel; -80/+1100 °C) |
| EKSENEL HAREKET (X,Y,Z) | (-/+) 50,50,50 mm | (-/+) 50,100,100 mm | (-/+) 50,150,150 mm | (-/+) 50,200,200 mm |
| EKSENEL HAREKET (X,Y,Z) | 100,100,100 mm | 100,200,200 mm | 100,300,300 mm | 100,400,400 mm |

English









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.