PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Operating Data
Product Code | YJKB73S1 | YJKC73S1 | YJKD73S1 | YJKE73S1 |
NOMINAL PRESSURE | PN16 (Optionel; PN25 – PN64) | PN16 (Optionel; PN25 – PN64) | PN16 (Optionel; PN25 – PN64) | PN16 (Optionel; PN25 – PN64) |
DIMENSIONS | DN25-250 | DN25-250 | DN25-250 | DN25-250 |
CONNECTIONS | FLANGED | FLANGED | BUTT WELDED | BUTT WELDED |
BODY MATERIAL | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) |
EXPANSION | 30 mm | 60 mm | 90 mm | 120 mm |
BELLOWS MATERIAL | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316TI) | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316TI) | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316TI) | AISI 321, STAINLESS STEEL (Optionel; AISI304/316L/316TI) |
FLANGE MATERIAL | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) | St 37.2 CARBON STEEL (Optionel; AISI 304/316) |
TEMPERATURE | -80/+427 °C (Optionel; -80/+1100 °C ) | -80/+427 °C (Optionel; -80/+1100 °C ) | -80/+427 °C (Optionel; -80/+1100 °C ) | -80/+427 °C (Optionel; -80/+1100 °C ) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.