PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | L | H | L1 | L2 | M | ød | R | kg | Ød1 |
6 | 68 | 101 | 61 | 12 | M18x1,5 | 60 | 3/8” | 0,5 | 10 |
6 | 68 | 101 | 61 | 12 | M18x1,5 | 60 | 3/8” | 0,5 | 10 |
6 | 68 | 101 | 61 | 12 | M18x1,5 | 60 | 3/8” | 0,5 | 10 |
16 | 101 | 130 | 79,5 | 16 | M30x2 | 80 | 3/4” | 20 | |
20 | 122 | 150 | 98 | 18 | M36x2 | 100 | 1” | 1,3 | 25 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.