PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | Size | L | H | øA | øD | øk | b | ød | AĞIRLIK / Weight |
15 | 1/2” | 90 | 250 | 103 | 95 | 65 | 14 | 14 | 3,95 |
20 | 3/4” | 95 | 260 | 103 | 105 | 75 | 16 | 14 | 4,75 |
25 | 1” | 100 | 265 | 122 | 115 | 85 | 16 | 14 | 5,5 |
32 | 1 1/4” | 105 | 275 | 122 | 140 | 100 | 18 | 19 | 7,65 |
40 | 1 1/2” | 115 | 290 | 160 | 150 | 110 | 18 | 19 | 9,9 |
50 | 2” | 125 | 295 | 160 | 165 | 125 | 20 | 19 | 12,8 |
65 | 2 1/2” | 145 | 360 | 180 | 185 | 145 | 20 | 19 | 18 |
80 | 3” | 155 | 380 | 195 | 200 | 160 | 20 | 19 | 27,5 |
100 | 4” | 175 | 475 | 250 | 220 | 180 | 22 | 19 | 42 |
125 | 5” | 200 | 515 | 250 | 250 | 210 | 22 | 19 | 61,4 |
150 | 6” | 225 | 615 | 325 | 285 | 240 | 24 | 23 | 81,5 |
200 | 8” | 275 | 700 | 360 | 340 | 295 | 24 | 23 | 150 |
250 | 10” | 325 | 745 | 525 | 405 | 355 | 26 | 28 | 277 |
300 | 12” | 375 | – | 525 | 460 | 410 | 28 | 28 | v |
350 | 14” | 425 | – | 525 | 520 | 470 | 36 | 26 | – |
400 | 16” | 475 | – | 525 | 580 | 525 | 38 | 30 | – |
500 | 20” | 575 | – | – | 670 | 620 | 28 | 26 | – |
600 | 24” | 675 | – | – | 780 | 725 | 34 | 30 | – |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.