PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | Size | L | H | A | øD | øk | D1 |
40 | 11/2″ | 213 | 238 | 127 | 150 | 110 | 1 1/2 – 11.1/2” NPSH |
65 | 21/2” | 305 | 298,2 | 200 | 185 | 145 | 2 1/2- 7.1/2” NH |
DN | Size | L | H | A | øD | øk | D1 |
40 | 11/2″ | 213 | 238 | 127 | 150 | 110 | 1 1/2 – 11.1/2” NPSH |
65 | 21/2” | 305 | 298,2 | 200 | 185 | 145 | 2 1/2- 7.1/2” NH |
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
Marine Valves
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.