PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
DN | Size | L | H | D | AĞIRLIK / Weight |
20 | 3/4” | 150 | 67 | 86 | 4,2 |
25 | 1” | 160 | 78 | 92 | 5,6 |
32 | 1 1/4” | 180 | 80 | 100 | 7,3 |
40 | 1 1/2” | 200 | 89 | 108 | 9,8 |
50 | 2” | 230 | 105 | 120 | 13,2 |
65 | 2 1/2” | 290 | 120 | 140 | 19,6 |
80 | 3” | 310 | 154 | 150 | 28,8 |
100 | 4” | 350 | 183 | 172 | 43,6 |
125 | 5” | 400 | 203 | 200 | 65 |
150 | 6” | 480 | 227 | 226 | 81 |
200 | 8” | 600 | 250 | 264 | 149,5 |
250 | 10” | 730 | 350 | 288 | 277,5 |
300 | 12” | 850 | 370 | 340 | 382 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.