PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Operating Data
Product Code | ZCJN13W | ZCJF13W |
NOMINAL PRESSURE | PN16 | PN16 |
DIMENSIONS | DN50-350 | DN40-350 |
CONNECTIONS | WAFER | WAFER |
BODY MATERIAL | GG25 | GG25 |
WORKING PRESSURE MAX. | 16 BAR | 16 BAR |
WORKING TEMP. MAX. | 110 °C | 110 °C |
FACE TO FACE SIZE | DIN 3202 – K4 | DIN 3202 – K4 |
KLAPE | GGG40.3 | SS 316 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.