PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Operating Data
| Product Code | TKDAF1U | TKDAF4U | TKDAF2U | TKDAF3U |
| NOMINAL PRESSURE | CLASS 125 | CLASS 150 | PN10 | PN16 |
| DIMENSIONS | DN50-3000 | DN50-3000 | DN50-3000 | DN50-3000 |
| CONNECTIONS | FLANGED | FLANGED | FLANGED | FLANGED |
| BODY MATERIAL | Rg5 / Rg10 / CuSn10 / Al-Bronze | Rg5 / Rg10 / CuSn10 / Al-Bronze | Rg5 / Rg10 / CuSn10 / Al-Bronze | Rg5 / Rg10 / CuSn10 / Al-Bronze |
| CONNECTION STANDART | EN 558 BASIC SERIE 13 / 14 | EN 558 BASIC SERIE 13 / 14 | EN 558 BASIC SERIE 13 / 14 | EN 558 BASIC SERIE 13 / 14 |
| GASKET MATERIAL | EPDM / NBR / VITON | EPDM / NBR / VITON | EPDM / NBR / VITON | EPDM / NBR / VITON |
| DESIGN CODE | ANSI / AWWA C504/ EN 593 | ANSI / AWWA C504/ EN 593 | ANSI / AWWA C504/ EN 593 | ANSI / AWWA C504/ EN 593 |

English


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.